عليسةاقتصاد
بورصة تونس14.38 م.د▲15▼30EUR/TND3.3617▼ 0.05%USD/TND2.9987▲ 0.05%GBP/TND4.0118▲ 0.01%SAR/TND0.7997▲ 0.05%LYD/TND0.4669▼ 0.10%DZD/TND2.2255▼ 0.09%الذهب4 028.10 $▼ 0.80%نفط برنت113.70 $▲ 0.47%BTC81 712.00 $▼ 1.20%ETH2 407.41 $▼ 1.14%BNB737.58 $▼ 0.33%SOL104.08 $▼ 1.10%XRP1.32 $▼ 1.70%
العملات الرقمية
أسعار أكبر العملات الرقمية بالدولار وبالدينار، التغيّر خلال 24 ساعة و7 أيام، والقيمة السوقية. تتحدّث كل بضع دقائق. للاستئناس فقط، والعملات الرقمية غير معترف بها كوسيلة دفع في تونس.
القيمة السوقية لهذه العملات2.48 تريليوندولار
بيتكوين81 712.00▼ 1.20%
إيثريوم2 407.41▼ 1.14%
بي إن بي737.58▼ 0.33%
محوّل الكريبتو
الأسعار الآن
| # | العملة | السعر ($) | بالدينار | 24 ساعة | 7 أيام | القيمة السوقية ($) | 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCبيتكوين | 81 712.00 | 245 030 | ▼ 1.20% | ▼ 0.18% | 1.64 تريليون | |
| 2 | ETHإيثريوم | 2 407.41 | 7 219 | ▼ 1.14% | ▼ 0.74% | 294.0 مليار | |
| 3 | USDTتيثر | 0.9988 | 2.995 | ▼ 0.05% | ▼ 0.02% | 182.5 مليار | |
| 4 | BNBبي إن بي | 737.58 | 2 212 | ▼ 0.33% | ▲ 1.51% | 97.0 مليار | |
| 7 | SOLسولانا | 104.08 | 312.105 | ▼ 1.10% | ▼ 0.50% | 61.3 مليار | |
| 5 | XRPإكس آر بي | 1.32 | 3.958 | ▼ 1.70% | ▼ 0.65% | 83.2 مليار | |
| 6 | USDCيو إس دي كوين | 0.9994 | 2.997 | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | 72.1 مليار | |
| 18 | ADAكاردانو | 0.2155 | 0.646 | ▼ 2.16% | ▼ 5.89% | 8.1 مليار | |
| 12 | DOGEدوجكوين | 0.0795 | 0.238 | ▼ 0.82% | ▼ 1.78% | 12.4 مليار | |
| 8 | TRXترون | 0.3289 | 0.986 | ▼ 0.41% | ▼ 1.45% | 31.2 مليار |
المصدر: بيانات سوق عامّة مجانية · بالدينار بسعر دولار مرجعي 2.9987 دينار · آخر تحديث 04:32