ElyssaÉconomie
Bourse de Tunis4,62 M TND▲16▼23EUR/TND3.3559▲ 0.07%USD/TND3.0131▲ 0.16%GBP/TND4.0078• 0.00%SAR/TND0.8035▲ 0.16%LYD/TND0.4693▼ 0.05%DZD/TND2.2295▲ 0.14%Or4 071.70 $▼ 0.07%Pétrole Brent110.70 $▼ 2.79%BTC80 667.00 $▼ 0.04%ETH2 336.81 $▼ 0.42%BNB752.80 $▲ 1.20%SOL101.16 $▼ 0.10%XRP1.31 $▼ 1.21%
Cryptomonnaies
Cours des principales cryptomonnaies en dollars et en dinars, variation sur 24 heures et 7 jours, et capitalisation boursière. Mise à jour toutes les quelques minutes. À titre indicatif uniquement ; les cryptomonnaies ne sont pas reconnues comme moyen de paiement en Tunisie.
Capitalisation boursière de ces monnaies2,45 billionsDollar
Bitcoin80 667.00▼ 0.04%
Ethereum2 336.81▼ 0.42%
BNB752.80▲ 1.20%
Convertisseur crypto
Cours actuels
| # | Devise | Prix ($) | En dinars | 24 h | 7 jours | Capitalisation ($) | 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | 80 667.00 | 243 058 | ▼ 0.04% | ▼ 3.62% | 1,62 billions | |
| 2 | ETHEthereum | 2 336.81 | 7 041 | ▼ 0.42% | ▼ 4.85% | 285,6 milliards | |
| 3 | USDTTether | 0.9990 | 3.010 | ▲ 0.02% | ▼ 0.04% | 180,8 milliards | |
| 4 | BNBBNB | 752.80 | 2 268 | ▲ 1.20% | ▲ 1.25% | 99,0 milliards | |
| 7 | SOLSolana | 101.16 | 304.805 | ▼ 0.10% | ▼ 4.77% | 59,7 milliards | |
| 5 | XRPXRP | 1.31 | 3.947 | ▼ 1.21% | ▼ 3.26% | 83,2 milliards | |
| 6 | USDCUSD Coin | 0.9995 | 3.011 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | 71,2 milliards | |
| 18 | ADACardano | 0.2032 | 0.612 | ▼ 1.33% | ▼ 8.89% | 7,6 milliards | |
| 12 | DOGEDogecoin | 0.0791 | 0.238 | ▲ 0.22% | ▼ 2.99% | 12,4 milliards | |
| 8 | TRXTRON | 0.3297 | 0.993 | ▼ 0.43% | ▼ 0.44% | 31,3 milliards |
Source : données de marché publiques gratuites · en dinars au taux de référence du dollar de 3,0131 dinars · dernière mise à jour 02:36