عليسةاقتصاد
بورصة تونس14.38 م.د▲15▼30EUR/TND3.3617▼ 0.05%USD/TND2.9987▲ 0.05%GBP/TND4.0118▲ 0.01%SAR/TND0.7997▲ 0.05%LYD/TND0.4669▼ 0.10%DZD/TND2.2255▼ 0.09%الذهب4 028.10 $▼ 0.80%نفط برنت113.70 $▲ 0.47%BTC81 715.00 $▼ 1.12%ETH2 407.30 $▼ 1.10%BNB737.59 $▼ 0.28%SOL104.11 $▼ 0.94%XRP1.32 $▼ 1.49%
الأسواق
الحصّة مغلقةحصّة 22 أكتوبر 2026 · آخر تحديث 15:00
بورصة تونس تتحدّث آلياً كل دقيقة أثناء الحصّة (من الإثنين إلى الجمعة، 09:00–14:10)، مع الذهب والنفط والعملات الرقمية.
بورصة تونس14.38مليون دينار حجم التداول▲ 15▼ 30اليورو بالدينار3.3617▼ 0.05%EUR/TNDالدولار الأمريكي بالدينار2.9987▲ 0.05%USD/TNDالذهب4 028.10▼ 0.80%دولار للأونصة · الغرام 388.35 دنفط برنت113.70▲ 0.47%دولار للبرميلبيتكوين81 715.00▼ 1.12%دولار · 245 039 د
بورصة تونس
حجم التداول14.38مليون دينار
أسهم متداولة57من الأسهم المدرجة
مؤشّر توننداكس—لا قيمة منشورة في أخبارنا الأخيرة
اتّجاه السوق
صاعدة 15مستقرّة 12نازلة 30
خريطة الأسهم
بنك الأمان-7.55%تونس لمجنبات الأليمنيوم-4.87%مجمـوعة بولينـا القابضة-0.07%أوروسيكل+4.70%التجاري بنك-0.27%شـركة صنع المشروبـات بتـونس+0.74%بنك تونس العربي الدّولي+0.14%مجمع وان تاك+1.60%الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية-2.13%الشركة الدولية للإيجار المالي+0.00%تأمينات سليم-0.49%شركة الإيجارالعربية لتونس-0.20%مجمع دليس القابضة-1.04%الشركة التّونسيّة للبنك-2.17%شركة مخابر يونيماد-1.19%قرطاج للإسمنت+1.11%الشبكة التونسية للسيارات و الخدمات-0.60%الشركة التونسية لأسواق الجملة-0.28%STA+0.43%الشركة التونسية للبلور-1.66%البنك الوطني الفلاحي-1.45%البنك التّونسي+0.11%سيتي كار+0.22%شركة بيع النتوجات الصحية+0.00%البطارية التونسية أسد-2.94%الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية+2.20%البنك العربي لتونس+0.00%لاندور-2.47%تلنـات القـابضة-0.46%الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة-1.01%SMART TUNISIE-1.74%ASSUR MAGHREBIA+0.00%شـركة النقـل+0.00%الشركة التونسية لإعادة التأمين-3.19%الاتّحاد الدّولي للبنوك+0.27%سانيماد-2.70%بنك الإسكان-0.22%سلكوم-4.66%شركة مشغل الأثاث+0.00%الوفاق الدولي للبنوك+0.00%بنك تونس والإمارات-3.97%الشركة العصرية للخزف+3.03%ASSU MAGHREBIA VIE-2.30%شركة المغازة العامة-4.47%السكنى+0.00%شركة النقل بواسطة الأنابيب-1.02%شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية+0.36%نيو بودي لاين-1.48%
المساحة حسب قيمة التداول، واللون حسب التغيّر (أخضر صعود، أحمر نزول).
الأكثر ارتفاعاً
| السهم | آخر سعر | التغيّر |
|---|---|---|
| أوروسيكل | 10.470 | ▲ 4.70% |
| الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 3.700 | ▲ 2.20% |
| مجمع وان تاك | 10.140 | ▲ 1.60% |
| قرطاج للإسمنت | 1.820 | ▲ 1.11% |
| شـركة صنع المشروبـات بتـونس | 13.600 | ▲ 0.74% |
الأكثر انخفاضاً
| السهم | آخر سعر | التغيّر |
|---|---|---|
| بنك الأمان | 88.000 | ▼ 7.55% |
| تونس لمجنبات الأليمنيوم | 11.890 | ▼ 4.87% |
| الشركة التونسية لإعادة التأمين | 8.790 | ▼ 3.19% |
| البطارية التونسية أسد | 2.310 | ▼ 2.94% |
| سانيماد | 0.360 | ▼ 2.70% |
الأكثر تداولاً
| السهم | آخر سعر | التغيّر |
|---|---|---|
| بنك الأمان | 88.000 | ▼ 7.55% |
| تونس لمجنبات الأليمنيوم | 11.890 | ▼ 4.87% |
| مجمـوعة بولينـا القابضة | 25.700 | ▼ 0.07% |
| أوروسيكل | 10.470 | ▲ 4.70% |
| التجاري بنك | 74.790 | ▼ 0.27% |
كل الأسهم المتداولة
| السهم | آخر سعر | التغيّر | القيمة (ألف د) | الكمّية |
|---|---|---|---|---|
| بنك الأمان | 88.000 | ▼ 7.55% | 8 060.7 | 91 590 |
| تونس لمجنبات الأليمنيوم | 11.890 | ▼ 4.87% | 771.9 | 64 835 |
| مجمـوعة بولينـا القابضة | 25.700 | ▼ 0.07% | 579.2 | 22 983 |
| أوروسيكل | 10.470 | ▲ 4.70% | 508.1 | 49 937 |
| التجاري بنك | 74.790 | ▼ 0.27% | 504.4 | 6 857 |
| شـركة صنع المشروبـات بتـونس | 13.600 | ▲ 0.74% | 477.1 | 35 213 |
| بنك تونس العربي الدّولي | 164.690 | ▲ 0.14% | 452.2 | 2 756 |
| مجمع وان تاك | 10.140 | ▲ 1.60% | 392.2 | 38 713 |
| الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 22.510 | ▼ 2.13% | 331.9 | 14 885 |
| الشركة الدولية للإيجار المالي | 38.000 | 0.00% | 240.7 | 6 337 |
| تأمينات سليم | 4.060 | ▼ 0.49% | 215.0 | 53 607 |
| شركة الإيجارالعربية لتونس | 14.850 | ▼ 0.20% | 207.1 | 14 263 |
| مجمع دليس القابضة | 19.000 | ▼ 1.04% | 179.7 | 9 498 |
| الشركة التّونسيّة للبنك | 4.500 | ▼ 2.17% | 152.3 | 33 835 |
| شركة مخابر يونيماد | 8.300 | ▼ 1.19% | 149.2 | 17 928 |
| قرطاج للإسمنت | 1.820 | ▲ 1.11% | 120.9 | 67 288 |
| الشبكة التونسية للسيارات و الخدمات | 9.900 | ▼ 0.60% | 115.7 | 11 736 |
| الشركة التونسية لأسواق الجملة | 20.900 | ▼ 0.28% | 107.0 | 5 099 |
| STA | 116.000 | ▲ 0.43% | 86.0 | 739 |
| الشركة التونسية للبلور | 23.590 | ▼ 1.66% | 83.9 | 3 568 |
| البنك الوطني الفلاحي | 18.920 | ▼ 1.45% | 73.6 | 3 877 |
| البنك التّونسي | 8.700 | ▲ 0.11% | 72.1 | 8 365 |
| سيتي كار | 17.700 | ▲ 0.22% | 59.6 | 3 385 |
| شركة بيع النتوجات الصحية | 12.500 | 0.00% | 44.0 | 3 536 |
| البطارية التونسية أسد | 2.310 | ▼ 2.94% | 39.5 | 17 088 |
| الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 3.700 | ▲ 2.20% | 36.7 | 10 261 |
| البنك العربي لتونس | 3.400 | 0.00% | 34.0 | 10 000 |
| لاندور | 14.570 | ▼ 2.47% | 34.0 | 2 305 |
| تلنـات القـابضة | 10.650 | ▼ 0.46% | 30.9 | 2 896 |
| الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 39.000 | ▼ 1.01% | 29.5 | 760 |
| SMART TUNISIE | 31.000 | ▼ 1.74% | 22.1 | 705 |
| ASSUR MAGHREBIA | 81.000 | 0.00% | 19.3 | 238 |
| شـركة النقـل | 17.500 | 0.00% | 17.9 | 1 032 |
| الشركة التونسية لإعادة التأمين | 8.790 | ▼ 3.19% | 16.4 | 1 871 |
| الاتّحاد الدّولي للبنوك | 36.900 | ▲ 0.27% | 12.5 | 338 |
| سانيماد | 0.360 | ▼ 2.70% | 12.2 | 34 010 |
| بنك الإسكان | 13.450 | ▼ 0.22% | 11.6 | 901 |
| سلكوم | 1.430 | ▼ 4.66% | 8.7 | 6 104 |
| شركة مشغل الأثاث | 5.950 | 0.00% | 8.2 | 1 372 |
| الوفاق الدولي للبنوك | 8.000 | 0.00% | 8.1 | 1 012 |
| بنك تونس والإمارات | 5.800 | ▼ 3.97% | 8.0 | 1 362 |
| الشركة العصرية للخزف | 0.680 | ▲ 3.03% | 6.5 | 9 520 |
| ASSU MAGHREBIA VIE | 12.300 | ▼ 2.30% | 6.2 | 501 |
| شركة المغازة العامة | 12.370 | ▼ 4.47% | 6.2 | 500 |
| السكنى | 4.680 | 0.00% | 4.9 | 1 059 |
| شركة النقل بواسطة الأنابيب | 29.000 | ▼ 1.02% | 4.8 | 169 |
| شركة الإستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 16.400 | ▲ 0.36% | 4.0 | 255 |
| نيو بودي لاين | 2.660 | ▼ 1.48% | 3.8 | 1 433 |
| آر ليكيد تونس | 230.990 | 0.00% | 2.3 | 10 |
| الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 135.990 | 0.00% | 1.2 | 9 |
| الخطوط التونسية | 0.300 | ▲ 3.44% | 0.5 | 1 500 |
| شركة مونوبري | 11.200 | 0.00% | 0.4 | 34 |
| بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 2.450 | ▼ 1.99% | 0.2 | 75 |
| مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 9.850 | ▲ 3.57% | 0.2 | 17 |
| الشركة التونسية لصناعة الورق | 2.450 | 0.00% | 0.1 | 22 |
| مجمع تواصل القابضة | 0.820 | ▼ 1.20% | 0.1 | 108 |
| أوفيس بلاست | 1.270 | ▲ 0.79% | 0.0 | 2 |
اضغط على عنوان العمود للترتيب. التغيّر بالنسبة إلى سعر الإقفال السابق. للاستئناس لا للاستثمار.
الذهب والنفط
الذهب4 028.10دولار للأونصة · ▼ 0.80%الغرام بالدينار 388.35 (محسوب)
نفط برنت113.70دولار للبرميل · ▲ 0.47%
عقود آجلة في الأسواق العالمية، تأخير محتمل · سعر الغرام بالدينار محسوب من سعر الأونصة وسعر الدولار.
العملات الرقمية
كل العملات الرقمية| # | العملة | السعر ($) | 24 ساعة |
|---|---|---|---|
| 1 | BTCبيتكوين | 81 715.00 | ▼ 1.12% |
| 2 | ETHإيثريوم | 2 407.30 | ▼ 1.10% |
| 4 | BNBبي إن بي | 737.59 | ▼ 0.28% |
| 7 | SOLسولانا | 104.11 | ▼ 0.94% |
| 5 | XRPإكس آر بي | 1.32 | ▼ 1.49% |
| 18 | ADAكاردانو | 0.2156 | ▼ 1.90% |