RésultatsDirect
Française90+3′
Monaco1
Auxerre1
Espagnole75′
Real Madrid1
Celta Vigo1
Ligue 1 tunisienneTerminé
CS Sfaxien2
JS Omrane1
Ligue 1 tunisienneTerminé
Stade Tunisien1
CA Bizertin0
Ligue 1 tunisienneTerminé
Monastir2
Étoile du Sahel0
AnglaiseTerminé
Manchester City1
Fulham1
EspagnoleTerminé
Alavés3
Deportivo La Corogne1
ItalienneTerminé
Côme2
Cagliari0
ItalienneTerminé
Lazio3
Lecce0
AllemandeTerminé
Eintracht Francfort1
Hoffenheim0
AllemandeTerminé
Union Berlin1
RB Leipzig5
AllemandeTerminé
Elversberg0
Fribourg1
AllemandeTerminé
Borussia Mönchengladbach0
Borussia Dortmund1
AllemandeTerminé
Bayer Leverkusen4
Paderborn0
AnglaiseTerminé
Bournemouth2
Nottingham Forest0
AnglaiseTerminé
Chelsea1
Leeds United4
AnglaiseTerminé
Tottenham Hotspur2
Ipswich Town0
AnglaiseTerminé
Coventry City3
Crystal Palace2
Premier League · Journée 11
Brentford21:0023 novembre
Evertonlundi 23 novembre · 21 heures, heure tunisienne · G-Tech Community
Pronostiquer le score
-
Votre pronostic est enregistré uniquement dans votre navigateur, et le résultat s'affiche en comparaison après le coup de sifflet final.
Déroulement du match
Les buts et les cartons s'affichent ici dès qu'ils se produisent.
| # | Équipe | J | V | N | D | Pour:Contre | Diff. | Points | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | ||
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | ||
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | ||
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 | ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | ||
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | ||
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 14 | ||
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 13 | ||
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | -8 | 12 | ||
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | ||
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 11 | ||
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | -7 | 11 | ||
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | -6 | 9 | ||
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 | ||
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | ||
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | -15 | 7 |
Ligue des championsQualification ou promotionRelégationVictoire N Défaite