الطقس
حالة البحر في تونس
السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية: ارتفاع الموج ودورته وحرارة الماء والرياح لـ5 أيام · آخر تحديث 04:07
بنزرت وطبرقةالبحر متوسّط الاضطرابموج 1.0 م · حرارة الماء 23.7°ريح من الجنوب 4 كم/سمناسب للإبحار
الوطن القبليالبحر متوسّط الاضطرابموج 0.6 م · حرارة الماء 22.9°ريح من الغرب 12 كم/سمناسب للإبحار
خليج الحمّاماتالبحر قليل الاضطرابموج 0.3 م · حرارة الماء 24.9°ريح من الشمال الغربي 6 كم/سمناسب للإبحار
المنستير والمهديةالبحر قليل الاضطرابموج 0.4 م · حرارة الماء 25.0°ريح من الشمال الغربي 5 كم/سمناسب للإبحار
صفاقس وقرقنةالبحر قليل الاضطرابموج 0.4 م · حرارة الماء 25.4°ريح من الشرق 6 كم/سمناسب للإبحار
خليج قابسالبحر قليل الاضطرابموج 0.3 م · حرارة الماء 25.3°ريح من الجنوب الشرقي 10 كم/سمناسب للإبحار
جربة وجرجيسالبحر قليل الاضطرابموج 0.4 م · حرارة الماء 25.1°ريح من الجنوب الشرقي 10 كم/سمناسب للإبحار
بنزرت وطبرقة
الموانئ: بنزرت، طبرقة · حرارة الماء 23.7° · الموج الآن 1.0 م
| اليوم | البحر | الموج | الدورة | الريح كم/س | الهبّات | الصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | متوسّط الاضطراب | 1.2 م | 7.2 ث | الغرب 13 | 26 | مناسب للإبحار |
| غداً | مضطرب | 1.7 م | 5.9 ث | الشمال الغربي 26 | 51 | إبحار بحذر |
| الأحد | مضطرب | 1.7 م | 5.9 ث | الشمال الغربي 32 | 63 | غير مناسب للإبحار |
| الإثنين | مضطرب | 1.6 م | 5.5 ث | الشمال الغربي 30 | 58 | غير مناسب للإبحار |
| الثلاثاء | مضطرب | 1.4 م | 5.5 ث | الشمال 17 | 30 | إبحار بحذر |
الوطن القبلي
الموانئ: قليبية، سيدي داود · حرارة الماء 22.9° · الموج الآن 0.6 م
| اليوم | البحر | الموج | الدورة | الريح كم/س | الهبّات | الصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | متوسّط الاضطراب | 0.7 م | 5.8 ث | الغرب 16 | 24 | مناسب للإبحار |
| غداً | متوسّط الاضطراب | 1.2 م | 5.1 ث | الشمال الغربي 48 | 68 | غير مناسب للإبحار |
| الأحد | مضطرب | 1.3 م | 5.5 ث | الشمال الغربي 41 | 59 | غير مناسب للإبحار |
| الإثنين | متوسّط الاضطراب | 1.1 م | 4.9 ث | الشمال الغربي 40 | 58 | غير مناسب للإبحار |
| الثلاثاء | متوسّط الاضطراب | 0.7 م | 5.0 ث | الشمال 25 | 33 | مناسب للإبحار |
خليج الحمّامات
الموانئ: الحمّامات، سوسة · حرارة الماء 24.9° · الموج الآن 0.3 م
| اليوم | البحر | الموج | الدورة | الريح كم/س | الهبّات | الصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | قليل الاضطراب | 0.3 م | 5.3 ث | الجنوب الشرقي 20 | 27 | مناسب للإبحار |
| غداً | متوسّط الاضطراب | 0.9 م | 3.9 ث | الشمال الغربي 40 | 55 | إبحار بحذر |
| الأحد | متوسّط الاضطراب | 0.8 م | 3.8 ث | الشمال الغربي 40 | 62 | غير مناسب للإبحار |
| الإثنين | متوسّط الاضطراب | 0.8 م | 3.6 ث | الشمال الغربي 38 | 51 | إبحار بحذر |
| الثلاثاء | متوسّط الاضطراب | 0.7 م | 3.5 ث | الشمال 28 | 37 | مناسب للإبحار |
المنستير والمهدية
الموانئ: المنستير، المهدية · حرارة الماء 25.0° · الموج الآن 0.4 م
| اليوم | البحر | الموج | الدورة | الريح كم/س | الهبّات | الصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | قليل الاضطراب | 0.4 م | 5.5 ث | الجنوب 20 | 27 | مناسب للإبحار |
| غداً | متوسّط الاضطراب | 1.1 م | 4.5 ث | الشمال 41 | 57 | غير مناسب للإبحار |
| الأحد | متوسّط الاضطراب | 1.1 م | 5.2 ث | الشمال الغربي 47 | 72 | غير مناسب للإبحار |
| الإثنين | متوسّط الاضطراب | 1.1 م | 4.7 ث | الشمال الغربي 41 | 70 | غير مناسب للإبحار |
| الثلاثاء | متوسّط الاضطراب | 1.0 م | 4.5 ث | الشمال 34 | 46 | إبحار بحذر |
صفاقس وقرقنة
الموانئ: صفاقس، قرقنة · حرارة الماء 25.4° · الموج الآن 0.4 م
| اليوم | البحر | الموج | الدورة | الريح كم/س | الهبّات | الصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | قليل الاضطراب | 0.4 م | 5.0 ث | الجنوب الشرقي 16 | 22 | مناسب للإبحار |
| غداً | متوسّط الاضطراب | 1.1 م | 4.3 ث | الشمال 41 | 57 | غير مناسب للإبحار |
| الأحد | متوسّط الاضطراب | 1.1 م | 4.8 ث | الشمال الغربي 44 | 61 | غير مناسب للإبحار |
| الإثنين | متوسّط الاضطراب | 0.9 م | 4.3 ث | الشمال 44 | 63 | غير مناسب للإبحار |
| الثلاثاء | متوسّط الاضطراب | 1.0 م | 4.2 ث | الشمال 37 | 50 | إبحار بحذر |
خليج قابس
الموانئ: قابس، الزارات · حرارة الماء 25.3° · الموج الآن 0.3 م
| اليوم | البحر | الموج | الدورة | الريح كم/س | الهبّات | الصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | قليل الاضطراب | 0.4 م | 4.0 ث | الجنوب الشرقي 18 | 24 | مناسب للإبحار |
| غداً | متوسّط الاضطراب | 0.9 م | 4.2 ث | الشمال الشرقي 33 | 45 | إبحار بحذر |
| الأحد | متوسّط الاضطراب | 1.0 م | 4.4 ث | الشمال 37 | 52 | إبحار بحذر |
| الإثنين | متوسّط الاضطراب | 0.5 م | 4.2 ث | الشمال الغربي 31 | 43 | إبحار بحذر |
| الثلاثاء | متوسّط الاضطراب | 0.7 م | 3.9 ث | الشمال 31 | 40 | إبحار بحذر |
جربة وجرجيس
الموانئ: حومة السوق، جرجيس · حرارة الماء 25.1° · الموج الآن 0.4 م
| اليوم | البحر | الموج | الدورة | الريح كم/س | الهبّات | الصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | قليل الاضطراب | 0.5 م | 4.7 ث | الجنوب الشرقي 21 | 28 | مناسب للإبحار |
| غداً | متوسّط الاضطراب | 1.1 م | 4.2 ث | الشمال 34 | 48 | إبحار بحذر |
| الأحد | متوسّط الاضطراب | 1.1 م | 5.3 ث | الشمال الغربي 37 | 50 | إبحار بحذر |
| الإثنين | متوسّط الاضطراب | 1.0 م | 5.2 ث | الشمال الغربي 39 | 55 | غير مناسب للإبحار |
| الثلاثاء | متوسّط الاضطراب | 1.0 م | 4.8 ث | الشمال 30 | 41 | إبحار بحذر |
دليل الصيّادين آلي: غير مناسب عند موج من 2 م أو هبّات من 55 كم/س، وإبحار بحذر عند موج من 1.25 م أو هبّات من 40 كم/س. يبقى قرار الإبحار لسلطات الموانئ.
بيانات البحر: Open-Meteo Marine.