النتائجمباشر
الرابطة الأولى14:30
مستقبل المرسى
حمام الأنف
الرابطة الأولى14:30
اتحاد بن قردان
الملعب التونسي
الرابطة الأولى14:30
البنزرتي
حمام سوسة
الرابطة الأولى14:30
شبيبة العمران
الباجي
أبطال إفريقيا15:30
بيترو أتلتيكوScottland
أبطال إفريقيا19:00
ماميلودي صن داونزويليتي
أبطال إفريقيا19:00
أورلاندو بايريتس
أفريكان ستارز
أبطال إفريقيا20:00
مولودية الجزائر
إينوغو رينجرز
الألماني19:30
شتوتجارت
بوروسيا مونشنجلادباخ
الإيطالي19:45
تورينو
مونزا
الفرنسي19:45
بريست
نيس
الإنجليزي20:00
إبسويتش تاون
نوتنجهام فوريست
الإسباني20:00
ديبورتيفو ألافيس
مالاجا
رابطة أبطال إفريقيا · الجولة 2
يانج افريكانزI. Kazimoto 27′، S. Mwalimu 49′، S. Mwalimu 53′، J. Abushiri 82′
1-4انتهتالشوط الأول 0-1
CFFA
F. Albertini 75′
الأربعاء 21 أكتوبر · 17:00 بتوقيت تونس
توقّع النتيجة
-
مجريات المباراة
CFFA
- 82′J. Abushiriهدف1-4
- 75′F. Albertiniهدف1-3
- 53′S. Mwalimuهدف0-3
- 49′S. Mwalimuهدف0-2
- 27′I. Kazimotoهدف0-1
المواجهات السابقة
· 17 أكتوبر 2026CFFA4-0
يانج افريكانز
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | ||
| 4 | سانت إيلوا لوبوبو | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | +3 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | +2 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
التأهّل أو الصعودفوز تعادل خسارة