النتائجمباشر
الرابطة الأولى14:30
مستقبل المرسى
حمام الأنف
الرابطة الأولى14:30
اتحاد بن قردان
الملعب التونسي
الرابطة الأولى14:30
البنزرتي
حمام سوسة
الرابطة الأولى14:30
شبيبة العمران
الباجي
أبطال إفريقيا15:30
بيترو أتلتيكوScottland
أبطال إفريقيا19:00
ماميلودي صن داونزويليتي
أبطال إفريقيا19:00
أورلاندو بايريتس
أفريكان ستارز
أبطال إفريقيا20:00
مولودية الجزائر
إينوغو رينجرز
الألماني19:30
شتوتجارت
بوروسيا مونشنجلادباخ
الإيطالي19:45
تورينو
مونزا
الفرنسي19:45
بريست
نيس
الإنجليزي20:00
إبسويتش تاون
نوتنجهام فوريست
الإسباني20:00
ديبورتيفو ألافيس
مالاجا
دوري أبطال أوروبا · الجولة 3
إنتر0-1انتهت
شاختار دونيتسكالأربعاء 21 أكتوبر · 20:00 بتوقيت تونس · جوسيبي مياتزا
توقّع النتيجة
-
مجريات المباراة
لا تفاصيل أحداث متاحة لهذه المباراة.
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 | ||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | ||
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 | ||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 | ||
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | ||
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | ||
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ||
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ||
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ||
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | ||
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | ||
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ||
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | ||
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | ||
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | ||
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | ||
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
التأهّل أو الصعودفوز تعادل خسارة